Para ver las direcciones de los puestos de inscripción, seleccione el departamento y la ciudad/municipio en donde se encuentre
Puestos de inscripción en BARRANCABERMEJA, SANTANDER | |
---|---|
Nombre del Puesto | Dirección |
CARCEL | KR. 5 # 50-07 B SECTOR CO |
CASTILLO SEDE D(EL PALMAR) | CL. 50 # 36 - 25 EL PALMAR |
CIENAGA DEL OPON | SALON COMUNAL |
COL. INTECOBA | KR. 24 # 46-27 EL RECREO |
COL. INTECOBA SEDE C | CL. 47 # 16-88 BR. BUENOS A |
COL. INTECOBA SEDE D | CL. 43#. 21A-61 BR. LA VICTO |
COL. JOSE ANTONIO GALAN | CL. 60 # 13 - 23 PUEBLO NU |
COL.26 DE MARZO SEDE B | cra 38 N.61-30 B. La esperanza |
COL.26 DE MARZO SEDE D(ALCAZA | calle 59C con 36 E |
COL.ANTONIA SANTOS | CALLE 57 CARRERA 15C |
COL.CAMILO TORRES | DG. 60 # 43 - 62 B. LAS GRAN |
COL.CAMILO TORRES SEDE D | TV 44 # 58 - 20 B. LAS GRA |
COL.CAMILO TORRES SEDE E | DG. 60 # 43 - 116 B. LAS GRA |
COL.CAMILO TORRES SEDE J | TR. 49D # 57 - 40 |
COL.CIUDA.EDUC.SEDE A (PALOKA | EDIFICIO PALOKA B. PABLO ACUÑA |
COL.CIUDADELA EDUCATIVA SEDE | CL 47A # 59 - 10 B. NUEVE DE ABRIL |
COL.CIUDADELA EDUCATIVA SEDE | cra 51 no. 47a -53 El Campestre |
COL.DIEGO HDEZ DE GALLEGO S B | B. LA PAZ VIA LLANITO |
COL.JHON.F.KENNEDY | KR. 28 #.44-70 BR. PALMIRA |
COL.JHON.F.KENNEDY SEDE D | KR. 12 #. 49A - 61 BR. COLOMBI |
COL.JHON.F.KENNEDY SEDE F | CL. 50 N. 23-20 BR. COLOM |
COL.LAS BETHLEMITAS | KR 28 # 71 - 100 B. LA FLORE |
COL.SANTA ISABEL | calle 77 n. 30-34 B.Santa isabel |
COL.TEC.DE COMERCIO SEDE B | CL. 73 # 21 - 39 BR LA LIBE |
COL.TEC.DE COMERCIO SEDE C | KR. 33 #. 67-10 B. LA FLOR |
COL.TEC.INDUSTRIAL SEDE B | KR 34B # 50 - 23 B. SANTANA |
COL.TEC.INDUSTRIAL SEDE E | KR 32 # 27 - 16 CINCUENTENAR |
COLEGIO 26 DE MARZO | CL. 57A # 35A - 15 B. PRIME |
COLEGIO DIVINO NIÑO JESUS | AV 52 A #. 39 - 72 VERSALLES |
COLEGIO EL CASTILLO | CL. 30 # 52 - 21 B. EL CERRO |
COLEGIO EL CASTILLO SEDE E | KR 59 # 33 - 01 BUENA VISTA |
COLEGIO INFANTAS | KR. 23 # 64-65 BR. EL PARN |
COLEGIO LAS NIEVES | CL. LAS NIEVES |
CONCENTRACION NUEVA GRANADA | KR 59 # 43 - 13 B MARIA EUGEN |
EL CENTRO | COL BLANCA DURAN DE PADILLA |
EL LLANITO | COL. SAN MARCOS |
I.E.INFANTAS SEDE MIRAMAR | CL. 64 # 18 - 69 BR. PARNASO |
JOSE PRUDENCIO PADILLA SEDE B | KR. 15 # 50-47 B. COLOMB |
LA FORTUNA AUTOPISTA | COL AGROPECUARIO LA FORTUNA |
MESETA DE SAN RAFAEL | SALON COMUNAL |
SAN RAFAEL DE CHUCURI | Colegio San Rafael |
TEC.SUPERIOR INDUSTRIAL | CARRERA 28 No. 15 - 10 CIUDAD BOLIVA |
UIS | KR 28 # 62 - 50 BR. GALAN |
Total puestos de inscripción | 43 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario